close

2021-12-29

【フォトレポート】日本ハム Jr. vs 中日 Jr.

SHARE

  • twitter
  • facebook
  • line

1試合3本塁打の大会記録を作った見崎(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)

全ての画像を見る
■2021年12月28日 NPB12球団ジュニアトーナメント・1回戦(@横浜スタジアム)

北海道日本ハムファイターズ Jr. - 中日ドラゴンズ Jr.

ドラゴンズ Jr.  | 101 | 005 | 7  | 14
ファイターズ Jr. | 200 | 000 | 0  | 2

投手
▽ドラゴンズ  二村→杉本→福井→小久保
▽ファイターズ 渡部→浅水→本間→杉本→須永 

中日 Jr.先発の二村(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)
中日 Jr.先発の二村(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)
中日 Jr.2番手で登板の杉本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2500 f4 ISO1250)
中日 Jr.2番手で登板の杉本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2500 f4 ISO1250)
中日 Jr.3番手で登板の福井(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/4000 f4 ISO1000)
中日 Jr.3番手で登板の福井(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/4000 f4 ISO1000)
中日 Jr.4番手で登板の小久保(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)
中日 Jr.4番手で登板の小久保(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)
日本ハム Jr.先発の渡部(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2500 f4 ISO1250)
日本ハム Jr.先発の渡部(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2500 f4 ISO1250)
日本ハム Jr.2番手で登板の浅水(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
日本ハム Jr.2番手で登板の浅水(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
日本ハム Jr.3番手で登板の本間(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO1000)
日本ハム Jr.3番手で登板の本間(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO1000)
日本ハム Jr.4番手で登板の杉本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO1000)
日本ハム Jr.4番手で登板の杉本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO1000)
日本ハム Jr.5番手で登板の須永(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2000 f4 ISO800)
日本ハム Jr.5番手で登板の須永(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2000 f4 ISO800)

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事