close

2021-12-29

【フォトレポート】日本ハム Jr. vs 中日 Jr.

SHARE

  • twitter
  • facebook
  • line

1試合3本塁打の大会記録を作った見崎(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)

全ての画像を見る

▼中日ドラゴンズ Jr.
1.(遊)小久保→(投)小久保
2.(中)神達
3.(三)見崎
4.(DH)堀田→(HD)星野→(RD)神崎→(二)神崎
5.(一)山本
6.(右)前田→(左)前田→(打)櫛田
7.(捕)寺島
8.(左)朝倉→(右)井村
9.(二)小林→(遊)小林
(投)二村→(投)杉本→(投)福井

1回表、本塁打の見崎(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
1回表、本塁打の見崎(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
3回表、本塁打の小久保(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
3回表、本塁打の小久保(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
6回表、本塁打の寺島(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)
6回表、本塁打の寺島(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)
6回表、本塁打の朝倉(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)6回表、本塁打の朝倉(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)
7回表、3本目の見崎(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)
7回表、3本目の見崎(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)
7回表、本塁打の山本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)
7回表、本塁打の山本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)

▼北海道日本ハムファイターズ Jr.
1.(遊)西本
2.(二)須永→(投)須永
3.(投)渡部→(一)渡部
4.(三)矢野
5.(一)横田→(投)浅水→(投)本間→(打)水口→(投)杉本→(二)杉本
6.(右)工藤
7.(左)川上→(左)古川
8.(中)伊藤→(打)菅沼
9.(中)小林

1回裏、ヒットで出塁した高本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
1回裏、ヒットで出塁した高本(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
1回裏、タイムリーヒットの矢野(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
1回裏、タイムリーヒットの矢野(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/3200 f4 ISO800)
5回表、無死満塁のピンチを無失点で抑えた(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)
5回表、無死満塁のピンチを無失点で抑えた(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO800)

(撮影◎山口高明)

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事