close

2021-12-29

【フォトレポート】福岡ソフトバンク Jr. vs 千葉ロッテ Jr.

SHARE

  • twitter
  • facebook
  • line

先頭打者本塁打をはなち、祝福される佐藤(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1000)

全ての画像を見る

▼千葉ロッテマリーンズ Jr.
1.(遊)佐藤
2.(二)法量
3.(右)古川
4.(捕)相馬→(走)古賀
5.(左)深野
6.(一)竹中→(投)竹中→(一)竹中→(打)鈴木
7.(中)光永
8.(投)北田→(一)北田→(右)倉方
9.(三)石塚→(打)木村

3回表、2打席連続の本塁打をはなち、ガッツポーズの佐藤(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO1250)
3回表、2打席連続の本塁打をはなち、ガッツポーズの佐藤(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO1250)
3回表、2塁打の古川(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1250)
3回表、2塁打の古川(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1250)
5回表、本塁打の鈴木(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1600)
5回表、本塁打の鈴木(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO1600)
7回表、2塁打の相馬(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO2000)
7回表、2塁打の相馬(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO2000)

▼福岡ソフトバンクホークス Jr.
1.(右)岡田
2.(捕)島尻
3.(中)中島
4.(一)森永
5.(左)大嶋
6.(捕)林田→(遊)林田→(投)林田
7.(DH)児玉→(二)中村→(打)河野→(二)竹下→(打)佐藤→(二)天津
8.(三)宮崎
9.(遊)坂口→(投)坂口→(遊)坂口
(投)加納

1回裏、得点を挙げ喜ぶソフトバンク(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO1250)
1回裏、得点を挙げ喜ぶソフトバンク(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1250 f4 ISO1250)
2回表、セカンド林田の守備(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2000 f4 ISO1250)
2回表、セカンド林田の守備(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2000 f4 ISO1250)
2回表、サード宮崎の守備(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2000 f4 ISO1250)
2回表、サード宮崎の守備(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/2000 f4 ISO1250)
7回裏、島尻の本塁打(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO2000)
7回裏、島尻の本塁打(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO2000)

(撮影◎山口高明)

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事