close

2021-12-29

【フォトレポート】広島東洋 Jr. - 埼玉西武 Jr.

SHARE

  • twitter
  • facebook
  • line

延長8回裏、高原の本塁打で西武Jr.がタイブレークを制した(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)

全ての画像を見る

▼広島東洋カープ Jr.
1.(遊)村上
2.(右)岩本
3.(捕)村本
4.(左)吉田→(打)十文字→(左)吉田→(打)大浦→(三)三池
5.(二)河野→(打)大浦→(二)大浦→(左)大浦
6.(DH)横山→(RD)斎藤
7.(一)西尾
8.(三)石田→(二)石田
9.(中)颪場
(投)酒井→川瀬→藤川
6回表、十文字のタイムリー(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
6回表、十文字のタイムリー(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
6回表、ホームインする吉田(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1600 f4 ISO800)
6回表、ホームインする吉田(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1600 f4 ISO800)
6回表、同点のホームを踏み祝福される大浦(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/800 f4 ISO800)
6回表、同点のホームを踏み祝福される大浦(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/800 f4 ISO800)
延長8回表、石田の勝ち越しタイムリー(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
延長8回表、石田の勝ち越しタイムリー(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)

▼埼玉西武ライオンズ Jr.
1.(中)周東
2.(右)渡部→(三)渡部
3.(二)新井
4.(三)中村→(走)田村→(投)中村
5.(一)町田
6.(捕)高原
7.(DH)柳澤→(右)宮澤
8.(遊)吉澤→(打)神戸→(遊)吉澤
9.(左)反町
(投)石川→大野→戸倉→川本
2回裏、柳澤の逆転2点本塁打(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
2回裏、柳澤の逆転2点本塁打(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
6回表、ピンチでマウンドに集まる西武Jr.(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/500 f8 ISO800)
6回表、ピンチでマウンドに集まる西武Jr.(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/500 f8 ISO800)
7回裏、気合を入れる4番・中村(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
回裏、気合を入れる4番・中村(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
延長8回裏、町田の同点タイムリー(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
延長8回裏、町田の同点タイムリー(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
延長8回裏、新井が同点のホームイン(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)
延長8回裏、新井が同点のホームイン(NIKON D6 AF-S 200-400 f/4G ED VRⅡ 1/1000 f4 ISO800)


(撮影◎山口高明)

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事