close

2022-12-10

【第99回箱根駅伝】 東洋大チームエントリー

東洋大学               
21年連続81回目出場
(前回4位、17年連続シード獲得中)        
優勝4回
監督:酒井俊幸
主将:前田義弘
主務:田中智也





選手名  学年 出身校 10000m(5000m)PB/ハーフPB 
荒生 実慧 4 酒田南   28  :  50  .  40/1 :  04  :  27
柏  優吾 4 豊川    28  :  49  .  72/1 :  02  :  55
木本 大地 4 東洋大牛久 29  :  06  .  85/1 :  03  :  03
児玉 悠輔 4 東北    28  :  45  .  74/1 :  03  :  52
清野 太雅 4 喜多方   29  :  03  .  59/1 :  03  :  48
前田 義弘 4 東洋大牛久 28  :  57  .  80/1 :  03  :  15
九嶋 恵舜 3 小林    28  :  45  .  60/1 :  09  :  08
熊崎 貴哉 3 高山西   28  :  36  .  36/1 :  04  :  03
佐藤 真優 3 東洋大牛久 28  :  49  .  54/1 :  02  :  55
十文字優一 3 専大北上  29  :  13  .  51/1 :  05  :  43
村上 太一 3 北見緑陵  29  :  07  .  76/1 :  03  :  33
石田 洸介 2 東農大二  28  :  37  .  50/1 :  04  :  00
梅崎  蓮 2 宇和島東  29  :  18  .  70/1 :  02  :  41
小林 亮太 2 豊川    29  :  27  .  22/1 :  04  :  17
網本 佳悟 1 松浦    29  :  03  .  08/1 :  05  :  30
西村 真周 1 自由ヶ丘  29  :  03  .  95/1 :  15  :  09

写真提供/関東学連

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事