close

2022-12-10

【第99回箱根駅伝】 青山学院大チームエントリー

青山学院大学
15年連続28回目出場
(前回優勝、13年連続シード獲得中)
優勝6回
監督:原 晋
主将:宮坂大器
主務:保手濱涼介





選手名  学年 出身校 10000m(5000m)PB/ハーフPB

岸本 大紀 4 三条   28  :  20  .  29 /1 : 03  : 49
近藤幸太郎 4 豊川工業 28  :  10  .  50 /1 :  03  :  42
中倉 啓敦 4 愛知   28  :  33  .  71 /1 :  02  :  26
中村 唯翔 4 流経大柏 28  :  29  .  43 /1 :  02  :  52
西川 魁星 4 市立太田 29  :  12  .  95 /1 :  06  :  41
西久保 遼 4 鳥栖工業 28  :  21  .  39 /1 :  02  :  30
目片 将大 4 須磨学園 28  :  19  .  53 /1 :  02  :  36
横田 俊吾 4 学法石川 28  :  24  .  78 /1 :  02  :  36
脇田幸太朗 4 新城東  29  :  03  .  66 /1 :  03  :  13
佐藤 一世 3 八千代松陰 28  :  50  .  56 /1 :  05  :  47
太田 蒼生 2 大牟田  28  :  32  .  17 
田中 悠登 2 敦賀気比 28  :  35  .  60 /1 :  02  :  33
若林 宏樹 2 洛南   28  :  25  .  71 /1 :  03  :  18
荒巻 朋熙 1 大牟田     28  :  37  .  51 
黒田 朝日 1 玉野光南 28  :  33  .  62 
塩出 翔太 1 世羅   29  :  25  .  83 /1 :  04  :  14

写真提供/青山学院大学

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事