close

2022-12-10

【第99回箱根駅伝】 明治大チームエントリー

明治大学               
5年ぶり64回目出場
(前回14位、予選2位) 
優勝7回      
監督:山本佑樹
主将:小澤大輝
主務:齋藤 司





選手名  学年 出身校 10000m(5000m)PB/ハーフPB 
漆畑 瑠人 4 鹿児島城西 28  :  53  .  09/1 :  04  :  13
小澤 大輝 4 韮山    28  :  20  .  67/1 :  02  :  22
加藤 大誠 4 鹿児島実業 28  :  56  .  81/1 :  02  :  47
櫛田 佳希 4 学法石川  28  :  19  .  77/1 :  02  :  59
下條 乃將 4 東京実業  28  :  47  .  86/1 :  04  :  09
富田 峻平 4 八千代松陰 28  :  35  .  41/1 :  02  :  10
児玉 真輝 3 鎌倉学園  28  :  22  .  27/1 :  02  :  43
斎藤 拓海 3 市立船橋  29  :  43  .  13/1 :  03  :  12
杉 彩文海 3 鳥栖工業  28  :  39  .  58/1 :  03  :  16
尾﨑 健斗 2 浜松商業  28  :  54  .  19/1 :  04  :  29
新谷紘ノ介 2 世羅    29  :  34  .  96/1 :  04  :  15
鈴木 祐太 2 鎌倉学園  29  :  23  .  46/1 :  05  :  23
吉川  響 1 世羅    29  :  01  .  27 
堀  颯介 1 仙台育英  28  :  40  .  90/1 :  04  :  15
室田 安寿 1 宮崎日大  30  :  33  .  13/1 :  04  :  29
森下 翔太 1 世羅    30  :  03  .  72/1 :  08  :  06

写真提供/関東学連

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事