close

2022-04-04

【会場別撮影ガイドVol.5】すみのえ舞昆ホール【DDT】

SHARE

  • twitter
  • facebook
  • line

会場外観(1/200 f14 ISO250 WB/☼+B2.50  焦点距離24mm PC/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00 色相+1.00)

全ての画像を見る

【他の設定】
◎オートフォーカスはAF-C/DYNAMIC-AREA 49点。
◎ピクチャーコントロールはスタンダードで輪郭協調を+8.00、コントラスからを+1.00で撮影。

【フリッカー】
会場照明でおこなう、体育館やホールでの撮影時におこりがちなフリッカーは気にしなくても大丈夫。

入場シーン。(1/500 f3.5 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A1 焦点距離40mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.7)

入場ゲート付近での場外乱闘。舞台上になるため先に上がりたい場面。(1/640 f3.5 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離30mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

週プロの撮影は縦位置で大きく。トリミングは邪道。(1/640 f3.2 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離70mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

横位置で広い写真。なんでもかんでも縦位置で大きく撮影するわけではない。(1/640 f3.5 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離30mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

表情のいい選手の写真は掲載率高め。(1/640 f3.2 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離70mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

打撃系の技は当たる前のほうが表情もはっきり見える事が多い。(1/640 f3.2 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離70mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

コーナーでも設定を変える必要なし。(1/640 f3.2 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離70mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

SS,1/640は被写体ブレが起きる可能性のある設定。(1/640 f3.2 ISO6400 WB/PRE(4000K+M1) +A0.5,G0.25 焦点距離70mm ピクチャーコントロール/SD 輪郭協調+8.00 コントラスト+1.00、ストロボ設定 M1/64-0.3)

【推奨機材】
高感度に耐えられるカメラが必須。
今のカメラはISO感度をあげても耐えられるものが増えたが、それでもここまで暗いとそれなりのものが必要になる。さらに明るいレンズも必要になるため撮影難易度はかなり高い。

D6やZ9に70-200のレンズを使用するのがベストなのは当たり前ではあるが綺麗に撮るためにはそれぐらいのものは使いたい。強いてあげるなら、
◎D780+AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
の組み合わせで、設定を1/500 f4 ISO5000にして撮影すると、少し暗いが許容範囲。

どうしても機材代がかかってしまう会場。
少しでも機材代を抑えたいのなら、高感度に強い1-2世代前の最高峰のカメラ、SIGMA、TAMRON、TOKINAなどの開放F値の明るいレンズを中古カメラ屋などで探し求めるという果てしない方法をとる必要がある。

PICK UP注目の記事

PICK UP注目の記事



RELATED関連する記事